High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herriman | 15 | 21 | 6 | 7 | 49 |
| Timpanogos | 3 | 13 | 7 | 7 | 30 |
Timpanogos - Houston Brown 27 FG
Herriman - Gabe Ruflin 12 pass from Tueni Lupeamanu ( Colt Andolsek kick )
Herriman - Francis Bernard 6 run ( Cade Bailey pass )
Herriman - Francis Bernard 5 run ( Colt Andolsek kick )
Herriman - Stetson Sartor 54 run ( Colt Andolsek kick )
Timpanogos - Dyson Rivers 7 pass from Kaden Bramall ( Houston Brown kick )
Herriman - Francis Bernard 61 run ( Colt Andolsek kick )
Herriman - Canyon Hansen 3 run ( Colt Andolsek kick failed )
Timpanogos - Devin Miller 12 pass from Kaden Bramall ( Houston Brown kick failed )
Timpanogos - Bryson Nickle 87 kick return ( Houston Brown kick )
Herriman - Zac McPherson 1 run ( Colt Andolsek kick )
Timpanogos - Devin Miller 28 pass from Jeremiah Evans ( Houston Brown kick )
In a hard-fought battle, Herriman dominated the ground game with Francis Bernard leading the way with three touchdowns. Herriman capitalized in short-field situation almost every drive, while Timpanogos shot themselves in the foot on multiple drives. Bryson Nickle had a big kick return, going 87 yards into the end zone for six. Timpanogos' QB, Kaden Bramall, threw for 221 yards and two touchdowns.
| Herriman | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| BERNARD, Francis | 19 | 192 | 3 |
| MCPHERSON, Zac | 10 | 78 | 1 |
| SARTOR, Stetson | 1 | 57 | 1 |
| HANSEN, Canyon | 6 | 35 | 1 |
| BAILEY, Cade | 4 | 18 | |
| LUPEAMANU, Tueni | 3 | 18 | |
| BAILEY, Dallin | 1 | 1 |
| Timpanogos | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| HILL, Maxwell | 8 | 23 | |
| MCGINN, Cameron | 7 | 14 | |
| BRAMALL, Kaden | 7 | 6 | |
| EVANS, Jeremiah | 1 | -4 |
| Herriman | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| LUPEAMANU, Tueni | 7-10 | 84 | 1 | 0 |
| ZUNDEL, Jayden | 0-1 | 0 | 0 |
| Timpanogos | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| BRAMALL, Kaden | 17-29 | 221 | 2 | 0 |
| EVANS, Jeremiah | 4-6 | 57 | 1 | 0 |
| NICKLE, Bryson | 1-1 | 39 | 0 |
| Herriman | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| TUINEI, Alex | 1 | 20 | |
| JACKSON, Zach | 1 | 18 | |
| RICH, Zakk | 1 | 14 | |
| RUFLIN, Gabe | 1 | 12 | 1 |
| MCPHERSON, Zac | 1 | 10 | |
| BAILEY, Cade | 1 | 6 | |
| HARWOOD, Trevor | 1 | 4 |
| Timpanogos | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MILLER, Devin | 5 | 111 | 2 |
| BECK, Jaxon | 6 | 97 | |
| NICKLE, Bryson | 3 | 32 | |
| MURRAY, Austin | 2 | 30 | |
| PALMER, Glenn | 1 | 16 | |
| HILL, Maxwell | 1 | 11 | |
| DUNFORD, Jackson | 2 | 10 | |
| RIVERS, Dyson | 1 | 7 | 1 |
| MCGINN, Cameron | 1 | 3 |
| Herriman | FG | PAT |
|---|---|---|
| ANDOLSEK, Colt | 5 |
| Timpanogos | FG | PAT |
|---|---|---|
| BROWN, Houston | 1 | 3 |
| Herriman | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| MOBLEY, Sialao | 5 | ||
| CHRISTENSEN, David | 4 | 1 | |
| RICHARD, Ben | 4 | ||
| SARTOR, Stetson | 4 | ||
| HANSEN, Canyon | 3 | ||
| BERNARD, EJ | 3 | ||
| HARWOOD, Trevor | 3 | ||
| WARD, Billy | 2 | ||
| BECK, Dallin | 2 | ||
| WILLIAMS, Nick | 2 | ||
| HAY, Thad | 2 | ||
| LUPEAMANU, Tueni | 2 | ||
| JACKSON, Zach | 2 | ||
| BAILEY, Dallin | 1 | ||
| KUESER, Derek | 1 | ||
| RASMUSSEN, Devin | 1 | ||
| BERNARD, Francis | 1 | ||
| MATTHEWS, Jace | 1 | ||
| GARCIA, Spencer | 1 | ||
| MILLER, Zach | 1 | ||
| TUINEI, Alex | 1 | ||
| STROUD, Zach | 1 |
- Accusations of anti-Romney bias spark a media...
- Vai's View: Vai's View: Ross Farnsworth and...
- Video games, porn hook young men, with sad...
- Gail Miller gets engaged to Salt Lake attorney
- Today's misperceptions of Mormonism evoke old...
- Magazine poll pegs Salt Lake City as second...
- LDS Church organizes first stake in India
- Make it a small: N.Y.'s ban on large sodas...


