High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monticello | 6 | 6 | 0 | 8 | 20 |
| Carbon | 6 | 7 | 0 | 14 | 27 |
Monticello - Austin Wilcox 4 run (Austin Wilcox run)
Carbon - Nick Haycock 81 pass from Dakota Cisneros (Tanner Gagnon kick)
Carbon - Daulton Nelson 1 run (Tanner Gagnon kick)
Monticello - Austin Maloy 7 run (kick failed)
Monticello - Austin Maloy 100 kick return (run)
Carbon - Nick Haycock 3 pass from Dakota Cisneros (Tanner Gagnon kick)
Carbon - Nick Haycock 4 pass from Dakota Cisneros (Tanner Gagnon kick failed)
Carbon scored 14 points in the fourth quarter to stun Monticello. Nick Haycock did just about everything or the Dinos, hauling in 14 receptions for nearly 300 yards and three touchdowns - two of which came in the final quarter.
| Monticello | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| WILCOX, Austin | 20 | 113 | 1 |
| MALOY, Austin | 10 | 53 | 1 |
| MAUGHAN, Dillon | 1 | 5 | |
| ESPLIN, Terek | 4 | 4 | |
| CAFFERTY, Jonah | 1 | -6 | |
| ROBINSON, Brian | 3 | -18 |
| Carbon | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| NELSON, Daulton | 16 | 41 | 1 |
| GAGNON, Tanner | 3 | 20 | |
| CISNEROS, Dakota | 7 | 0 | |
| SANCHEZ, Jose | 1 | 0 | |
| HAYCOCK, Nick | 1 | 0 | |
| JOHNSON, Tyler | 1 | 0 |
| Monticello | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| ROBINSON, Brian | 3-14 | 31 | 0 |
| Carbon | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| CISNEROS, Dakota | 15-29 | 311 | 3 | 2 |
| Monticello | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| CAFFERTY, Jonah | 1 | 31 | |
| MALOY, Austin | 1 | 0 |
| Carbon | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| HAYCOCK, Nick | 8 | 184 | 3 |
| ENGLAND, Colton | 2 | 54 | |
| HUNT, Garrett | 2 | 48 | |
| GAGNON, Tanner | 2 | 16 | |
| NELSON, Daulton | 1 | 9 |
| Carbon | FG | PAT |
|---|---|---|
| GAGNON, Tanner | 3 |
| Monticello | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| ROBINSON, Brian | 5 | ||
| CAFFERTY, Jonah | 5 | ||
| WRIGHT, Justin | 4 | ||
| ESPLIN, Terek | 4 | ||
| WELCH, Ford | 3 | ||
| LEIATAUA, PJ | 3 | ||
| MALOY, Austin | 2 | ||
| WILCOX, Austin | 2 | ||
| BLACK, Adam | 1 | ||
| HOLYOAK, Wyatt | 1 |
| Carbon | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| MANZANARES, Dillon | 11 | ||
| MURDOCK, Kris | 8 | ||
| CISNEROS, Dakota | 6 | ||
| NELSON, Daulton | 6 | ||
| GAGNON, Tanner | 5 | 1 | |
| LOAIZA, Oswaldo | 4 | 2 | |
| COX, Matt | 4 | ||
| HAYCOCK, Nick | 4 | ||
| CRISP, Kenyon | 3 | ||
| BARRETT, Kyle | 3 | ||
| ENGLAND, Colton | 2 | ||
| HUNT, Garrett | 2 | ||
| HATHAWAY, Zach | 2 | ||
| NORRIED, Dustin | 1 | ||
| GILL, Kenny | 1 | ||
| JOHNSON, Tyler | 1 |
- Modest swimsuit designer speaks out on bikinis
- LDS Church responds to 'misinformation' about...
- High school football: Reigning Mr. Football...
- Washington Post writer: Mitt Romney lost...
- Amy Adams, Glenn Beck present different takes...
- Quinton Pedroza dismissed from Utah Utes...
- Ryan Teeples: BYU sports is for BYUtv, not...
- Colorado Mormons join other faiths in...


