High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monticello | 7 | 13 | 6 | 0 | 26 |
| Altamont | 0 | 0 | 8 | 38 | 46 |
Monticello - Kendal Maughan 20 run (Jonah Cafferty kick)
Monticello - Devin Wright 55 run (Jonah Cafferty kick)
Monticello - Devin Wright 90 run (Jonah Cafferty kick failed)
Monticello - Kendal Maughan 7 run (Jonah Cafferty run failed)
Altamont - DeeJay Madsen 8 pass from Jordan Benson (Zach Hatch run)
Altamont - Zach Hatch 25 run (DeeJay Madsen pass)
Altamont - DeeJay Madsen 40 pass from Jordan Benson (Zach Hatch run failed)
Altamont - Zach Hatch 30 run (Zach Hatch run)
Altamont - Zach Hatch 5 run (Zach Hatch run)
Altamont - Zaquri Brinkerhoff 3 run (DeeJay Madsen pass)
Altamont rallied for 38 unanswered points in the fourth quarter to hand Monticello a crushing 46-26 defeat. Jordan Benson was 7-for-9 and finished with 113 yards and a pair of touchdowns. Zach Hatch had three touchdowns and eight tackles, and Zaquri Brinkerhoff hauled in two interceptions to lift the Longhorns at home.
| Monticello | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| WRIGHT, Devin | 17 | 231 | 2 |
| MAUGHAN, Kendal | 18 | 110 | 2 |
| CAFFERTY, Jonah | 2 | 21 | |
| DUNCAN, Jake | 1 | 11 |
| Altamont | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| FOY, Kyle | 17 | 94 | |
| HATCH, Zach | 24 | 90 | 3 |
| PANAS, Dathan | 5 | 38 | |
| BRINKERHOFF, Zaquri | 1 | 2 | 1 |
| Monticello | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| ROBINSON, Brian | 4-10 | 37 | 2 | |
| WRIGHT, Devin | 1-5 | 27 | 1 |
| Altamont | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| BENSON, Jordan | 7-9 | 113 | 2 |
| Monticello | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MALOY, Austin | 1 | 27 | |
| WRIGHT, Devin | 1 | 5 |
| Altamont | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MADSEN, DeeJay | 3 | 64 | 2 |
| STEVENSON, Jake | 2 | 31 |
| Monticello | FG | PAT |
|---|---|---|
| CAFFERTY, Jonah | 2 |
| Monticello | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| WAGSTAFF, Trevor | 13 | ||
| MUSSELMAN, Colton | 10 | ||
| ESPLIN, Terek | 9 | ||
| MAUGHAN, Kendal | 8 | ||
| MALOY, Austin | 7 | ||
| CORDASCO, CJ | 5 | ||
| WILCOX, Austin | 4 | ||
| RYAN, Tim | 4 | ||
| WRIGHT, Devin | 3 | ||
| GILES, Josh | 3 | ||
| BARLOW, Nephi | 3 | ||
| BLACK, Adam | 2 | ||
| ROBINSON, Brian | 1 | ||
| DUNCAN, Jake | 1 | ||
| REDD, Jonathan | 1 | ||
| LEIATAUA, PJ | 1 |
| Altamont | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| HATCH, Zach | 8 | ||
| SMITH, Cassidy | 5 | ||
| SMITH, Dalton | 5 | ||
| PANAS, Dathan | 5 | ||
| FOY, Kyle | 5 | ||
| BRINKERHOFF, Zaquri | 4 | 2 | |
| THACKER, Brady | 3 | ||
| BENSON, Jordan | 1 |
- Modest swimsuit designer speaks out on bikinis
- LDS Church responds to 'misinformation' about...
- High school football: Reigning Mr. Football...
- Washington Post writer: Mitt Romney lost...
- Amy Adams, Glenn Beck present different takes...
- Quinton Pedroza dismissed from Utah Utes...
- Ryan Teeples: BYU sports is for BYUtv, not...
- Colorado Mormons join other faiths in...


