High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duchesne | 15 | 15 | 14 | 0 | 44 |
| Layton Christian | 7 | 0 | 0 | 22 | 29 |
Layton Christian - Malik Sawyer 12 pass from Andrew Griffin (kick)
Duchesne - Travis Potter 2 run (Braiden Despain kick)
Duchesne - Devin Fabrizio 1 run (Devin Fabrizio run)
Duchesne - Jacob Verde 51 run (Braiden Despain kick)
Duchesne - Devan Jones 38 pass from Shad Thomas (Travis Potter run)
Duchesne - Jacob Verde 75 punt return (Braiden Despain kick)
Duchesne - Devin Fabrizio 9 run (Braiden Despain kick)
Layton Christian - Malik Sawyer 57 pass from Andrew Griffin (Andrew Griffin pass failed)
Layton Christian - Denzel Gibson 8 pass from Andrew Griffin (Andrew Griffin pass)
Layton Christian - Deaunte Battee 7 pass from Andrew Griffin (Andrew Griffin pass)
Jacob Verde had 195 all-purpose yards with a 75-yard punt return while Travis Potter had 140 yards rushing and the Eagles defense only gave up a touchdown through the first three quarters.
| Duchesne | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| POTTER, Travis | 17 | 123 | 1 |
| VERDE, Jacob | 5 | 120 | 1 |
| FABRIZIO, Devin | 11 | 74 | 2 |
| DESPAIN, Braiden | 4 | 60 | |
| THOMAS, Shad | 5 | 6 | |
| YOUNG, Macoy | 6 | 4 |
| Layton Christian | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| SILVESTER, Josh | 8 | 61 | |
| HILLMON, Saunjay | 3 | 32 | |
| GIBSON, Denzel | 2 | 10 | |
| SORENSEN, Nick | 2 | 4 | |
| PHILLIPS, Ben | 4 | 1 | |
| GRIFFIN, Andrew | 4 | 0 |
| Duchesne | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS, Shad | 3-6 | 61 | 1 |
| Layton Christian | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| GRIFFIN, Andrew | 16-31 | 316 | 4 |
| Duchesne | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| JONES, Devan | 1 | 38 | 1 |
| ALLEN, Shiaba | 1 | 21 | |
| FABRIZIO, Devin | 1 | 2 |
| Layton Christian | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| SAWYER, Malik | 8 | 138 | 2 |
| BATTEE, Deaunte | 5 | 123 | 1 |
| HILLMON, Saunjay | 1 | 45 | |
| GIBSON, Denzel | 1 |
| Duchesne | FG | PAT |
|---|---|---|
| DESPAIN, Braiden | 4 |
| Duchesne | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| FABRIZIO, Devin | 8 | ||
| YOUNG, Macoy | 6 | ||
| ALLEN, Shiaba | 6 | ||
| REMUND, Alex | 4 | ||
| WILKERSON, Kyle | 4 | ||
| BURT, Marty | 4 | ||
| THOMAS, Shad | 3 | ||
| POULSON, Austin | 2 | ||
| JONES, Devan | 2 | ||
| MAY, Ethan | 2 | ||
| MARETT, Grant | 2 | ||
| POTTER, Travis | 2 | ||
| CHUGG, Jason | 1 | 1 | |
| THOMPSON, Austin | 1 | ||
| DESPAIN, Braiden | 1 | ||
| VERDE, Jacob | 1 |
| Layton Christian | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| SORENSEN, Nick | 11 | ||
| GIBSON, Denzel | 8 | ||
| KAASALAINEAL, Akseli | 7 | ||
| FOWLER, Alex | 6 | ||
| ALLIBONE, Joe | 6 | ||
| HILLMON, Saunjay | 6 | ||
| PHILLIPS, Ben | 5 | ||
| SAWYER, Malik | 5 | ||
| BROWN, Steele | 5 | ||
| EDWARDS, Nick | 4 | ||
| VANOY, Paul | 3 | ||
| WARDEN, Jake | 2 | ||
| HARRIS, Jelani | 2 | ||
| SANTOS, Luis | 2 | ||
| HELFRICH, Lukas | 2 | ||
| KEMP, Mashal | 2 | ||
| MARTIN, Michael | 2 | ||
| BATTEE, Deaunte | 1 | ||
| WILSON, Donavan | 1 |
- Modest swimsuit designer speaks out on bikinis
- LDS Church responds to 'misinformation' about...
- High school football: Reigning Mr. Football...
- Washington Post writer: Mitt Romney lost...
- Amy Adams, Glenn Beck present different takes...
- Quinton Pedroza dismissed from Utah Utes...
- Colorado Mormons join other faiths in...
- Ryan Teeples: BYU sports is for BYUtv, not...


