High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canyon View | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snow Canyon | 14 | 7 | 14 | 7 | 42 |
Snow Canyon - Mitch Phillips 5 run (kick failed)
Snow Canyon - Mitch Phillips run (run)
Snow Canyon - Mitch Phillips run (kick)
Snow Canyon - Brandon McFarland 75 kick return (kick)
Snow Canyon - Mitch Phillips 16 run (kick)
Snow Canyon - Kallan Webster pass from Jacob Frei (kick)
Mason Smith went 4-for-9 with 108 yards for Snow Canyon, while Brandon McFarland carried the ball two times for 122 yards and a score. Mitch Phillips also had a solid night on the ground, rushing 12 times for 95 yards and four scores.
| Canyon View | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| DASTRUP, Dallin | 12 | 59 | |
| ECHOHAWK, Dallon | 5 | 5 | |
| CASTANEDA, Anthony | 1 | 3 | |
| JOHNSON, Jesse | 1 | -2 | |
| HUXFORD, Koy | 8 | -12 |
| Snow Canyon | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MCFARLAND, Brandon | 2 | 122 | |
| PHILLIPS, Mitch | 12 | 95 | 4 |
| SMITH, Mason | 3 | 45 | |
| JOHANSEN, Taylor | 2 | 45 | |
| MOFFIT, Corbin | 5 | 30 | |
| HORLACHER, Trevor | 2 | 26 | |
| PARRY, Connor | 1 | 15 | |
| POULSON, Kellen | 1 | 7 | |
| PATTERSON, Cason | 2 | -4 | |
| FREI, Jacob | 1 | -6 |
| Canyon View | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| HUXFORD, Koy | 12-24 | 134 | 0 |
| Snow Canyon | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| SMITH, Mason | 4-9 | 108 | 0 | |
| FREI, Jacob | 2-5 | 7 | 1 | 0 |
| Canyon View | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| LARES, Juan | 4 | 59 | |
| ECHOHAWK, Dallon | 3 | 41 | |
| DUNNELL, Derek | 2 | 14 | |
| JOHNSON, McCoy | 1 | 12 | |
| DASTRUP, Dallin | 2 | 8 |
| Snow Canyon | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| GRAFT, Jace | 1 | 63 | |
| RIGBY, Warner | 2 | 44 | |
| THORKELSON, Chance | 1 | 6 | |
| WEBSTER, Kallan | 2 | 2 | 1 |
| Canyon View | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| JOHNSON, Jesse | 9 | ||
| VASI, Tevan | 6 | ||
| CONNELLY, Karson | 5 | 1 | |
| DUNCAN, Phillip | 5 | ||
| PEDERSEN, Bailey | 4 | 1 | |
| DASTRUP, Dallin | 4 | ||
| ECHOHAWK, Dallon | 4 | ||
| CALLISTER, Scott | 4 | ||
| GARFIELD, Tyson | 4 | ||
| CASTANEDA, Anthony | 3 | ||
| LARES, Juan | 3 | ||
| RIGTRUP, Brooks | 2 | ||
| BYBEE, Brycen | 2 | ||
| SMITH, Justin | 2 | ||
| HUXFORD, Koy | 2 | ||
| CARLIN, Tyler | 2 |
| Snow Canyon | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| HORLACHER, Trevor | 9 | 1 | |
| BUNTING, Kade | 8 | 0.5 | |
| MOFFIT, Corbin | 7 | ||
| LINDSEY, Jake | 6 | 1 | |
| MCFARLAND, Brandon | 4 | 1 | |
| SARGENT, Brady | 3 | ||
| PHILLIPS, Mitch | 3 | ||
| PEREZ, Chaz | 2 | ||
| JENSEN, Gabe | 2 | ||
| JOHANSEN, Taylor | 1 | 1 | |
| HEWARD, Cade | 1 | ||
| GUBLER, Chance | 1 | ||
| NALSON, Chaz | 1 | ||
| MOORING, Cole | 1 | ||
| PARRY, Connor | 1 | ||
| WEBSTER, Kallan | 1 |
- LDS Church responds to 'misinformation' about...
- Washington Post writer: Mitt Romney lost...
- High school football: Reigning Mr. Football...
- Modest swimsuit designer speaks out on bikinis
- Amy Adams, Glenn Beck present different takes...
- My husband Alex Boye grilled in UK for 'I'm a...
- Quinton Pedroza dismissed from Utah Utes...
- Bear scare: 'Baden and Logan saved my life.'


