High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bingham | 0 | 14 | 7 | 7 | 28 |
| West Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bingham - Tonga Manu 2 run (Jaron Maxfield kick)
Bingham - Coleman Stout 4 run (Jaron Maxfield kick)
Bingham - Scott Nichols 34 run (Jaron Maxfield kick)
Bingham - Scott Nichols 1 run (Jaron Maxfield kick)
The Miners started the season on the right foot with the blowout victory over neighboring rival West Jordan. Bingham was held scoreless in the first quarter, but quickly turned things around to pick up the win. West Jordan quarterback Michael Moorehead tore his ACL late in the game, a tough blow for the Jaguars.
| Bingham | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| NICHOLS, Scott | 4 | 38 | 2 |
| NAYLOR, Nate | 5 | 34 | |
| MANU, Tonga | 9 | 25 | 1 |
| MOALA, David | 2 | 15 | |
| HYDE, Hunter | 1 | 12 | |
| BOWLES, Jantzen | 10 | 11 | |
| WRIGHT, Brent | 2 | 4 | |
| STOUT, Coleman | 4 | 0 | 1 |
| EVANS, Jordan | 1 | -1 |
| West Jordan | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MOOREHEAD, Michael | 19 | 94 | |
| DESPAIN, Andrew | 6 | 12 | |
| AHANONU, Chinedu | 3 | 12 | |
| MADDOX, Kaden | 7 | 8 | |
| MICHAELSEN, Colton | 2 | 0 |
| Bingham | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| BOWLES, Jantzen | 5-7 | 53 | 0 | |
| STOUT, Coleman | 5-9 | 39 | 2 | |
| EVANS, Jordan | 0-1 | 0 | 0 |
| West Jordan | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| MOOREHEAD, Michael | 9-17 | 71 | 2 |
| Bingham | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| WEICHERS, Hayden | 2 | 29 | |
| SCHULTZ, Dalton | 2 | 22 | |
| NICHOLS, Scott | 2 | 15 | |
| MOALA, David | 1 | 10 | |
| MANU, Tonga | 1 | 10 | |
| KIMBALL, Bo | 1 | 5 | |
| HARRIS, Garrett | 1 | 1 |
| West Jordan | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| TAEI, Tristan | 3 | 36 | |
| BARAJAS, Diego | 2 | 18 | |
| OMAR, Jarmaya | 1 | 14 | |
| MADDOX, Kaden | 2 | 4 | |
| SEWEER, Tyler | 1 | -1 |
| Bingham | FG | PAT |
|---|---|---|
| MAXFIELD, Jaron | 4 |
| Bingham | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| MILLER, Drake | 12 | 1 | |
| STEPHENS, Alex | 9 | 1 | |
| HUSSEY, Carson | 9 | ||
| KAUFUSI, Joe | 8 | 1 | |
| WILSON, Koa | 8 | 1 | |
| CLOWARD, Kade | 8 | ||
| SMITH, Braxton | 7 | ||
| TAUTEOLI, Spencer | 7 | ||
| VEHIKITE, Vaka | 7 | ||
| MILES, Durrant | 6 | 2 | |
| MANU, Tonga | 6 | ||
| TOKI, Mahonrai | 5 | ||
| ROARK, Mark | 4 | ||
| WARD, Brandon | 3 | ||
| LANGI, Daniel | 2 | ||
| WHITNEY, Mitch | 2 | ||
| FINEFEUIAKI, Sione | 1 | ||
| MANU, Sky | 1 |
| West Jordan | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| OMAR, Jarmaya | 9 | 1 | |
| MADDOX, Kaden | 8 | 0.5 | |
| MCMORRIS, Landon | 6 | 0.5 | |
| PONCE, Jacob | 6 | ||
| KEOPHILAVONG, Lamont | 6 | ||
| BROWN, Baley | 5 | ||
| MCMORRIS, Joshua | 5 | ||
| SCHAEFER, Dallas | 3 | 1 | |
| GARDNER, Seth | 3 | ||
| DESPAIN, Andrew | 2 | ||
| DESPAIN, Nick | 1 | 1 | |
| MCINTYRE, Trenton | 1 | 1 | |
| AHANONU, Chinedu | 1 | 0.5 | |
| BAUM, Nathan | 1 | 0.5 | |
| MOOREHEAD, Michael | 1 | 1 | |
| BARAJAS, Diego | 1 | ||
| BENSON, Ryzen | 1 | ||
| EASON, Spartacus | 1 | ||
| TAEI, Tristan | 1 |
- Josh Powell made 'admission of guilt' in...
- Wright Words: Oklahoma tornado provides...
- 'Tattooed Mormon' Al Fox shares her...
- 18-year-old musician dies after inspiring...
- Tornado relief spurs LDS Church, Layton's...
- Utah Jazz: No lottery luck, so Jazz remain in...
- BYU basketball: Dave Rose hoping Tyler Haws'...
- Letters to family show Steven Powell still...
- High school baseball: 5A, 4A state...
56 - High school soccer: 5A, 4A state...
6 - High school baseball: Snow Canyon...
6 - Deseret News live streaming schedule...
5 - United Rugby Club wins high school...
5 - High school football: Orem player...
3 - High school girls track: Davis wins...
3 - High school boys track: Davis wins...
3


