High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan | 10 | 3 | 14 | 6 | 33 |
Logan - Luke Falk 1 run (Jake Thompson kick)
Logan - Jake Thompson 44 FG
Logan - Jake Thompson 49 FG
Logan - Taylor Compton 62 pass from Luke Falk (Jake Thompson kick)
Logan - Jesse Braddy 18 pass from Luke Falk (Jake Thompson kick)
Logan - Jake Thompson 15 pass from Luke Falk (Jake Thompson kick failed)
Luke Falk ran for three touchdowns and passed for another as Logan bounced back from its disappointing Week 1 loss to Northridge with a convincing victory over Cottonwood. Jake Thompson kicked a pair of field goals and also hauled in a receiving touchdown for the Grizzlies.
| Cottonwood | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| HOSEA, Gabe | 14 | 59 | |
| BATEMAN, Cooper | 8 | 24 | |
| HOSEA, Malu | 3 | 15 | |
| LOTULELEI, Inoke | 1 | 2 |
| Logan | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| FALK, Luke | 7 | 30 | 1 |
| NELSON, Chase | 5 | 6 |
| Cottonwood | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| BATEMAN, Cooper | 20-39 | 269 | 1 |
| Logan | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| FALK, Luke | 29-51 | 340 | 3 | 0 |
| Cottonwood | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MOLI, Sione | 8 | 128 | |
| LOTULELEI, Inoke | 8 | 118 | |
| REEVES, Tejon | 2 | 18 | |
| BANKS, Desmond | 1 | 5 | |
| HOSEA, Gabe | 1 | 0 |
| Logan | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| BRADDY, Jesse | 15 | 169 | 1 |
| COMPTON, Taylor | 11 | 147 | 1 |
| THOMPSON, Jake | 1 | 15 | 1 |
| WATTERSON, Cade | 1 | 5 | |
| IN, Austin | 1 | 4 |
| Logan | FG | PAT |
|---|---|---|
| THOMPSON, Jake | 2 | 3 |
| Cottonwood | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| DIPIETRO, Cole | 8 | ||
| AIONO, Aleni | 7 | ||
| FEHOKO, SJ | 7 | ||
| PARK, Nick | 6 | ||
| BRYNER, Curtis | 5 | ||
| HOSEA, Gabe | 5 | ||
| LATTEIER, Jake | 4 | ||
| TUPAI, Elijah | 3 | ||
| PUTUTAU, Howard | 3 | ||
| FEHOKO, TJ | 2 | 1 | |
| LETATAU, Jay | 2 | ||
| BANKS, Dorien | 1 | ||
| PUTUTAU, Fua | 1 |
| Logan | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| BIRKY, Jaxton | 10 | 1 | |
| CONNOR, Jaden | 10 | ||
| BALLAM, Hunter | 7 | ||
| COMPTON, Taylor | 7 | ||
| WILDMAN, Jacoby | 4 | 0.5 | |
| NELSON, Chase | 4 | ||
| BENNION, Sam | 3 | 1 | |
| WILSON, Joshua | 3 | 1 | |
| DAHL, Dallin | 3 | ||
| WILLIAMS, Bracken | 2 | ||
| ANDERSEN, Caden Scott | 2 | ||
| JOHNS, McKay | 2 | ||
| COE, Casey | 1 | ||
| ALLEN, JC | 1 | ||
| WILDMAN, Kinkade | 1 |
- Modest swimsuit designer speaks out on bikinis
- LDS Church responds to 'misinformation' about...
- High school football: Reigning Mr. Football...
- Washington Post writer: Mitt Romney lost...
- Amy Adams, Glenn Beck present different takes...
- Quinton Pedroza dismissed from Utah Utes...
- Ryan Teeples: BYU sports is for BYUtv, not...
- Colorado Mormons join other faiths in...


