High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Academy | 7 | 27 | 14 | 0 | 48 |
| Milford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summit Academy - Hagan Hines 28 run (Jake Stanford kick)
Summit Academy - Brodi Strong 1 run (Jake Stanford kick)
Summit Academy - Steven Harp 69 pass from Christian Miller (Jake Stanford kick)
Summit Academy - Brodi Strong 50 pass from Christian Miller (Jake Stanford kick)
Summit Academy - Brodi Strong 2 run (Jake Stanford kick failed)
Summit Academy - Steven Harp 32 pass from Christian Miller (Jake Stanford run)
Summit Academy - Steven Harp 59 run (Jake Stanford kick)
Summit Academy High School played the first game in its history, blasting Milford 48-0 in an impressive display of offense that racked up 544 total yards and no turnovers and a suffocating defense that shut out Milfords option offense and forced two turnovers. Christian Miller, the Bears sophomore quarterback, was an efficient 10-for-11 for 326 yards and 3 touchdowns, while sophomore teammate Steven Harp amassed 127 yards receiving and 85 yards rushing for 3 touchdowns. Senior tailback Brodi Strong also added 3 touchdowns for the Bears, who begin preparations for Monument Valley on August 24.
| Summit Academy | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| STRONG, Brodi | 6 | 98 | 2 |
| HARP, Steven | 2 | 85 | 1 |
| HINES, Hagan | 4 | 41 | 1 |
| DENOS, Joe | 4 | 10 | |
| BILLS, Kohlten | 2 | 10 | |
| BEARD, Colby | 1 | 5 | |
| PARKINS, Greydon | 1 | 1 | |
| RICE, Nick | 1 | 1 |
| Milford | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| NETTO, Wade | 12 | 102 | |
| NOYES, Kaydon | 11 | 37 | |
| HENRIE, Carson | 8 | 26 | |
| GASPAR, Pedro | 5 | 16 | |
| ROBINSON, Trevor | 2 | 4 |
| Summit Academy | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| MILLER, Christian | 9-10 | 276 | 3 | 0 |
| HUFF, Dallan | 2-3 | 21 | 0 | |
| FREDRICKSEN, Sagenn | 1-2 | 8 | 0 |
| Milford | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| NETTO, Wade | 2-4 | 24 | 2 |
| Summit Academy | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| HARP, Steven | 3 | 127 | 2 |
| APPLE, Chris | 3 | 82 | |
| HENRIOD, Hayden | 2 | 59 | |
| STRONG, Brodi | 2 | 58 | 1 |
| GORRINGE, Chase | 1 | 12 | |
| BILLS, Kohlten | 1 | 9 | |
| PARKINS, Greydon | 1 | 8 |
| Milford | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| VIGIL, Glade | 1 | 12 | |
| NOYES, Kaydon | 1 | 5 | |
| HENRIE, Carson | 1 | 4 | |
| BARNES, Nathan | 1 | 3 |
| Summit Academy | FG | PAT |
|---|---|---|
| STANFORD, Jake | 5 |
| Summit Academy | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| APPLE, Chris | 10 | 1 | |
| BAGLEY, Dylan | 10 | ||
| BARNES, Drew | 7 | ||
| BEARD, Colby | 6 | 1 | |
| CROCKETT, Jayden | 5 | ||
| HENRIOD, Hayden | 4 | ||
| MACKAY, Nathan | 4 | ||
| GALLAGHER, Travis | 4 | ||
| STRONG, Brodi | 3 | ||
| WEBB, Dallin | 3 | ||
| HINES, Hagan | 2 | ||
| MCFARLAND, Bailey | 1 | ||
| YOUNG, Bryant | 1 | ||
| LUNDBERG, Caleb | 1 | ||
| DIFRANCESCO, Dakota | 1 | ||
| WHEADON, Dallas | 1 | ||
| DENOS, Joe | 1 | ||
| BILLS, Kohlten | 1 |
| Milford | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| NETTO, Wade | 15 | ||
| WILLIS, Tayson | 10 | ||
| NOYES, Kaydon | 8 | ||
| ROBINSON, Trevor | 6 | ||
| WRIGHT, Colter | 4 | ||
| THOMPSON, Gabe | 4 | ||
| BARNES, Nathan | 4 | ||
| HENRIE, Carson | 3 | ||
| HATHAWAY, Douglas | 3 | ||
| SWANSON, Jacob | 3 | ||
| TOLMAN, Tyler | 2 | ||
| PATRIDGE, Cade | 1 | ||
| GASPAR, Pedro | 1 |
- Josh Powell made 'admission of guilt' in...
- Wright Words: Oklahoma tornado provides...
- 'Tattooed Mormon' Al Fox shares her...
- Tornado relief spurs LDS Church, Layton's...
- Utah Jazz: No lottery luck, so Jazz remain in...
- Couples registry gets preliminary nod from...
- Fire chief says search almost complete in...
- Photo gallery: Tornado rips Oklahoma suburb
- High school baseball: 5A, 4A state...
56 - High school soccer: 5A, 4A state...
6 - High school baseball: Snow Canyon...
6 - Deseret News live streaming schedule...
5 - United Rugby Club wins high school...
5 - High school football: Orem player...
3 - High school girls track: Davis wins...
3 - High school boys track: Davis wins...
3


