High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Fork | 7 | 21 | 9 | 7 | 44 |
| Juab | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Spanish Fork - Gunnar Beus 8 run (Jade Nielsen kick)
Spanish Fork - Colton Olson 55 punt return (Jade Nielsen kick)
Juab - Curtis Orme 11 pass from Jeff Rowley (Jeff Rowley kick)
Juab - Doc Gee 11 pass from Jeff Rowley (Jeff Rowley kick)
Spanish Fork - Bennett Bradford 48 pass from Jason Money (Jade Nielsen kick)
Spanish Fork - Logan Jensen 19 run (Jade Nielsen kick)
Spanish Fork - safety
Juab - safety
Spanish Fork - Colton Olson 25 pass from Jason Money (Jade Nielsen kick)
Spanish Fork - Cameron Money 18 pass from Jason Money (Jade Nielsen kick)
Spanish Fork's arial assault proved to be too much to Juab as the Dons collected a solid region victory. Jason Money connected on 19 of 28 passes for 329 yards and three TDs. Money's two favorite targets were Cameron Money and Colton Olsen, who each hauled in over 100 yards receiving and a touchdown.
| Spanish Fork | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| ARGYLE, Braxton | 11 | 63 | |
| JENSEN, Logan | 3 | 25 | 1 |
| BEUS, Gunnar | 3 | 15 | 1 |
| MONEY, Jason | 1 | 4 |
| Juab | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| GEE, Doc | 3 | 20 | |
| KELSON, Kaden | 4 | 16 | |
| BROOKS, Dalton | 4 | 10 | |
| HARMON, Dalton | 6 | 9 | |
| FOWKES, Trevor | 1 | 0 | |
| ROWLEY, Jeff | 8 | -25 |
| Spanish Fork | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| MONEY, Jason | 21-29 | 203 | 3 | 0 |
| Juab | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| ROWLEY, Jeff | 19-39 | 253 | 2 | 2 |
| ROBINS, Nick | 1-2 | 8 | 0 |
| Spanish Fork | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MONEY, Cameron | 7 | 155 | 1 |
| OLSON, Colton | 8 | 118 | 1 |
| BRADFORD, Bennett | 4 | 80 | 1 |
| ANDERSON, Joey | 1 | 18 | |
| JENSEN, Logan | 1 | 9 |
| Juab | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| KELSON, Kaden | 3 | 58 | |
| GEE, Doc | 4 | 54 | 1 |
| HARMON, Dalton | 5 | 43 | |
| MORGAN, Brandon | 2 | 30 | |
| DAVIDSON, Dedric | 2 | 28 | |
| BROOKS, Dalton | 1 | 26 | |
| WILKERSON, Sean | 1 | 14 | |
| ORME, Curtis | 2 | 8 | 1 |
| Spanish Fork | FG | PAT |
|---|---|---|
| NIELSEN, Jade | 6 |
| Juab | FG | PAT |
|---|---|---|
| ROWLEY, Jeff | 2 |
| Spanish Fork | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| OLSON, Colton | 9 | ||
| BEUS, Gunnar | 7 | 1 | |
| JENSEN, Logan | 6 | 2 | |
| RUSSELL, Rob | 5 | 1 | |
| BECK, Cooper | 5 | ||
| DUFFIN, Aaron | 2 | ||
| GROVES, Wyatt | 2 | ||
| MILLET, McNeil | 1 | 1 | |
| MONEY, Cameron | 1 | 1 | |
| ANDERSON, Joey | 1 | ||
| LEILU, John | 1 |
- LDS Church responds to 'misinformation' about...
- Washington Post writer: Mitt Romney lost...
- High school football: Reigning Mr. Football...
- Amy Adams, Glenn Beck present different takes...
- My husband Alex Boye grilled in UK for 'I'm a...
- Modest swimsuit designer speaks out on bikinis
- Bear scare: 'Baden and Logan saved my life.'
- Miss Utah USA gets second chance at question...


