High School Sports
Football
- News
- Scores & Schedule
- Photos
- Standings
- Rankings
- Leaders
- Honors
- Roster
- Stats
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Timpanogos | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
| Bountiful | 7 | 14 | 7 | 14 | 42 |
Timpanogos - Morgan Dickerson 20 pass from Kaden Bramall ( Houston Brown kick )
Bountiful - Mo Manu 6 pass from Cam Zollinger ( Richard Haddock kick )
Bountiful - Jakob Hunt 36 run ( Richard Haddock kick )
Bountiful - Luke Larsen 36 pass from Cam Zollinger ( Richard Haddock kick )
Timpanogos - Bryson Nickle 12 pass from Kaden Bramall ( Houston Brown kick )
Bountiful - Mo Manu 61 pass from Cam Zollinger ( Richard Haddock kick )
Timpanogos - Maxwell Hill 20 run ( Houston Brown kick )
Timpanogos - Kaden Bramall 1 run ( Houston Brown kick failed )
Bountiful - Tanner Redding 15 pass from Cam Zollinger ( Richard Haddock kick )
Bountiful - Tanner Redding 35 int. return ( Richard Haddock kick )
Cam Zollinger tossed four touchdown passes, two to Mo Manu and one each to Luke Larsen and Tanner Redding, as the Braves methodically pulled away from the T-Wolves for the first round victory. Ryan Curtis added 11 tackles defensively for the Braves.
| Timpanogos | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| HILL, Maxwell | 18 | 121 | 1 |
| BRAMALL, Kaden | 10 | 61 | 1 |
| DICKERSON, Morgan | 6 | 38 |
| Bountiful | Carries | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| HUNT, Jakob | 18 | 79 | 1 |
| CURTIS, Ryan | 1 | 50 | |
| FABRIZIO, Jack | 15 | 38 | |
| LARSEN, Luke | 1 | 12 | |
| ZOLLINGER, Cam | 3 | 4 |
| Timpanogos | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| BRAMALL, Kaden | 14-26 | 169 | 2 | 3 |
| Bountiful | Comp.-Att. | Yards | TD | Int. |
|---|---|---|---|---|
| ZOLLINGER, Cam | 12-17 | 239 | 4 | 0 |
| Timpanogos | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| MILLER, Devin | 3 | 49 | |
| NICKLE, Bryson | 3 | 41 | 1 |
| HILL, Maxwell | 3 | 28 | |
| DICKERSON, Morgan | 1 | 20 | 1 |
| BECK, Jaxon | 2 | 19 | |
| HOUGAARD, Jacob | 2 | 12 |
| Bountiful | Receptions | Yards | TD |
|---|---|---|---|
| FABRIZIO, Jack | 3 | 73 | |
| MANU, Mo | 2 | 67 | 2 |
| LARSEN, Luke | 2 | 50 | 1 |
| REDDING, Tanner | 2 | 28 | 1 |
| HUNT, Jakob | 2 | 16 | |
| ALVEY, Adam | 1 | 5 |
| Timpanogos | FG | PAT |
|---|---|---|
| BROWN, Houston | 3 |
| Bountiful | FG | PAT |
|---|---|---|
| HADDOCK, Richard | 6 |
| Bountiful | Tackles | Sacks | Pass Int. |
|---|---|---|---|
| GAUTAVAI, Rylee | 13 | ||
| CURTIS, Ryan | 12 | 1 | |
| FABRIZIO, Jack | 9 | ||
| ARONA, Alex | 6 | ||
| ALVEY, Adam | 4 | ||
| LARSEN, Luke | 4 | ||
| ROCK, T.J. | 4 | ||
| REDDING, Tanner | 3 | 1 | |
| BUTTERS, Dallin | 3 | ||
| ZOLLINGER, Cam | 2 | 1 | |
| HAMILTON, Junior | 2 | ||
| LAMBROSE, Alex | 1 | ||
| NEWBOLD, Keaton | 1 |
- Doug Robinson: BCS has finally admitted what...
- Today's misperceptions of Mormonism evoke old...
- Cottonwood High School football coach Josh...
- Court: Heart of gay marriage law...
- BYU football: Phil Ford has change of plans;...
- Mitt Romney says he won't draw focus to his...
- Is prejudice against Mormons acceptable?
- Utah Jazz: No luck for Jazz as Warriors keep...


